Qiymət
Brend
AsusAsus 17
CanonCanon 1
DellDell 9
HPHP 70- Acer 27
- ASUS ROG 10
- Asus Tuf Gaming 8
- ASUS VIVOBOOK 13
- Chuwi 7
- Lenovo 41
- MSI 12
Rəng
- BlackBlack 66
- BlueBlue 5
- GrayGray 1
- SilverSilver 38
- Space GraySpace Gray 1
- WhiteWhite 9
- Abyss Blue 4
- Ağ 1
- Arctic Grey 6
- Boz 1
- Business Black 4
- Cloud Grey 4
- Cool Silver 4
- Earl Grey 1
- Eclipse Gray 6
- Glacier White 1
- Gold Silver 1
- Grey 17
- Gümüşü 3
- Icelight Silver 1
- Indie Black 2
- Jade Black 1
- Jasper Grey 3
- Luna Grey 1
- Midnight Black 1
- Mineral Silver 2
- Moonlight White 2
- Natural Silver 3
- Onyx Grey 1
- Pike Silver 3
- Pike Silver Aluminum 2
- Qara 4
- Quiet Blue 1
- Sakit Mavi 1
- Sərin Gümüş 1
- Sky Blue 1
- Steel Grey 1
- Storm Grey 11
- Translucent Black 1
Ekran
- 12.2" 2K Touch 1
- 13,3" WUXGA IPS toxunma ekranı 1
- 13,4" FHD+ 1
- 13,4" WUXGA 60Hz 1
- 13,5'' WUXGA+ IPS toxunma ekranı 1
- 13.3" ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 2
- 13.3" FHD Touch x360 1
- 14,0" 3
- 14.0'' WUXGA IPS touch screen 1
- 14.0" 2.2K 1
- 14.0" 2.8K IPS 90Hz TouchScreen 1
- 14.0" 2.8K OLED 1
- 14.0" 2.8K OLED 90Hz 1
- 14.0" 2K 2
- 14.0" FHD 2
- 14.0" FHD IPS 3
- 14.0" FHD IPS touch screen 1
- 14.0" FHD IPS TouchScreen 2
- 14.0" WQXGA 1
- 14.0" WQXGA IPS 1
- 14.0" WUXGA (1920 x 1200) 60Hz 1
- 14.0" WUXGA IPS TouchScreen 2
- 14.0" WUXGA OLED TouchScreen 2
- 14.0"FHD IPS 2
- 14.0″ WUXGA 1
- 14.1" ▪ HD (1366x768p) ▪ IPS 1
- 14.5" 2.8K OLED 120Hz 0.2ms TouchScreen 2
- 14.5"WQXGA TOUCHSCREEN 1
- 14.5″ WQXGA+ OLED 1
- 14″ Full HD touchscreen X360 1
- 15,6" 2,8K OLED 120Hz 1
- 15,6" FHD 24
- 15,6" FHD - 120Hz 2
- 15,6" FHD IPS 18
- 15,6" FHD IPS 144Hz 2
- 15,6" FHD Touch 3
- 15,6" WQHD IPS 165Hz 1
- 15,6"FHD 2
- 15.6 FHD 2
- 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS 4
- 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS 144 Hz 5
- 15.6" 1
- 15.6" ▪ 144Hz ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 2
- 15.6" ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 3
- 15.6" ▪ HD (1366 x 768p) ▪ IPS 1
- 15.6" ▪ HD (1366x768p) ▪ IPS 3
- 15.6" FHD (1920 x 1080) 1
- 15.6" FHD 300HZ 1
- 15.6" FHD IPS 3
- 15.6" FHD IPS 144Hz 29
- 15.6" FHD IPS 165Hz 1
- 15.6" FHD IPS TouchScreen 2
- 15.6" FHD IPS TouchScreen X360 3
- 15.6" FHD LED TouchScreen 1
- 15.6" FHD OLED 2
- 15.6" FHD TN 1
- 15.6" FHD TouchScreen 1
- 15.6" FHD WVA 120Hz 1
- 15.6" HD TOUCHSCREEN 1
- 15.6" QHD 165Hz 1
- 15.6"FHD 2
- 15.6"FHD IPS 2
- 15.6"FHD IPS 144HZ 1
- 16,0" WUXGA 5
- 16,0" WUXGA IPS 3
- 16.0" 2.5K IPS 120Hz 1
- 16.0" 3.2K OLED 120Hz 1
- 16.0" 3K 1
- 16.0" FHD 1
- 16.0" WQXGA IPS 120Hz TouchScreen 1
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 2
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 3 1
- 16.0" WQXGA IPS 240Hz 1
- 16.0" WQXGA LED 165Hz 1
- 16.0" WUXGA 2
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) 165Hz 1
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS 1
- 16.0" WUXGA IPS 1
- 16.0" WUXGA IPS 165Hz 2
- 16.0" WUXGA IPS TouchScreen 3
- 16.0"WUXGA IPS 2
- 16.0″ WQXGA 1
- 16.1 FHD (1920 x 1080) IPS 1
- 16.1" ▪ 144Hz ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 1
- 16.1" ▪ 165Hz ▪ WUXGA (1920x1200p) ▪ IPS 1
- 16.1" FHD IPS 144Hz 2
- 16.1"FHD IPS 1
- 16" FHD 1
- 16" WUXGA 165Hz 1
- 17.3 FHD (1920 x 1080) IPS 1
- 17.3" FHD IPS 2
- 17.3" FHD IPS 144Hz 1
- 18.0" WUXGA IPS 165Hz 1
- 18" WQXGA 1
- 18"WQXGA IPS 1
- 18″WQXGA 1
- 6.1 FHD (1920 x 1080) IPS 1
Noutbuklar
MSI Crosshair 16 A13VGK-815US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | I7-13620H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 15.6"FHD IPS |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | Geforce RTX 4070 8GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2.30 Kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Cyborg 15 A12VF-043US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Translucent Black |
| Prosessor | i7-12650H |
| Operativ yaddaş | 8 GB DDR5 |
| Ekran | 15,6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | RTX 4060 8gb |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.98 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Cyborg 15 A13VE-218US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-13620H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,98 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI GF63 12UCX-814US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel Core i5-12450H |
| Operativ yaddaş | 8GB DDR4 |
| Ekran | 15,6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB NVMe SSD |
| Qrafik kart | GeForce RTX 2050 |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.86 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Katana A15 AI B8VG-430US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | AMD® Ryzen™ 7 8845HS |
| Operativ yaddaş | 16 GB DDR5 5600MHz |
| Ekran | 15.6" QHD 165Hz |
| SSD | 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2.25 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Katana GF66 12UE-603US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-12700H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2,25 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Pulse 15 B13VFK-280US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-13700HX |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 1 TB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2,30 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Sword 15 A12UE-605US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black, White |
| Prosessor | i7-12650H |
| Operativ yaddaş | 16 GB DDR4 |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® |
| Qrafik kart | RTX 3060 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2.25 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI Sword 15 A12VE-1400US
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | White |
| Prosessor | i7-12650H |
| Operativ yaddaş | 16gb ddr5 |
| Ekran | 15.6"FHD IPS 144HZ |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | RTX 4050 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2.25 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI THIN GF63 12UCX-428XAE
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-12450H |
| Operativ yaddaş | 8GB |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,86KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI THIN GF63 12UCX-608AU
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-12450H |
| Operativ yaddaş | 8GB |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,86KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
MSI THIN GF63 12UDX-450AU
Stokda
| Brend | MSI |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-12650H |
| Operativ yaddaş | 8GB |
| Ekran | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA Geforce RTX 3050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,86KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |



