Qiymət
Brend
AsusAsus 6
LogitechLogitech 72- Akko 2
- Asus Tuf Gaming 1
- Aula 4
- Beats by Dre 1
- Corsair 6
- E-Yooso 2
- EPOMAKER 8
- FIFINE 3
- Glorious 3
- Hexgears 1
- HyperX 27
- Kapeydesi 3
- Kemove 3
- Keychron 16
- MageGee 3
- Ractous 1
- Razer 39
- Redragon 2
- Royal Kludge 1
- SteelSeries 29
- Surmen 2
- Womier 3
- Yunzii 2
Rəng
- BlackBlack 107
- BlueBlue 1
- PinkPink 3
- WhiteWhite 17
- Ağ 33
- Ağ-Bənövşəyi 1
- Ağ-Boz 1
- Bənövşəyi 4
- Boz 1
- Boz Qara 4
- Çəhrayı 1
- Classic Black 1
- Kvars Çəhrayı 1
- Qara 68
- Qara-Yaşıl 1
- Qəhvəyi 2
- Qırmızı 1
- Red 3
- Sakit Mavi 3
- White & Blue 1
- Yaşıl 2
- Yellow 2
Qurğular
Akko 3084B
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Akko |
|---|---|
| Rəng | Qara, Yellow |
| Qoşulma | Bluetooth, USB, USB Type-C, Wireless |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
Akko Horizon 3087DS
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Akko |
|---|---|
| Rəng | Qara, Sakit Mavi, Yellow |
| Qoşulma | Bluetooth, USB, USB Type-C, Wireless |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
| Switch | Orange Tactile Switch |
ASUS Rog Delta
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | White |
| Çəki | 300G |
| Qoşulma | Simli |
| Frekans | 20 Hz – 40 kHz |
| Həssaslıq | 127dB |
ASUS ROG Delta S Core
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Çəki | 270G |
| Qoşulma | Simli |
| Frekans | 20 Hz – 40 kHz |
| Həssaslıq | 125dB |
Asus ROG Gladius Core
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Simli |
| Düymələrin sayı | 4 |
| Çəki | 260G |
| Optik sensorun imkanları | 6200DPI |
Asus ROG Keris Wireless
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Bluetooth |
| Düymələrin sayı | 5 |
| Çəki | 79G |
| Optik sensorun imkanları | 3600DPI |
ASUS ROG Strix Go
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Çəki | 262G |
| Qoşulma | Simli |
| Frekans | 20 Hz – 20 kHz |
| Həssaslıq | 100dB |
Asus ROG Strix Impact
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Simli |
| Düymələrin sayı | 5 |
| Çəki | 79G |
| Optik sensorun imkanları | 6200DPI |
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Logitech |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Qoşulma | Bluetooth, USB, USB Type-C, Wireless |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
| Switch | GL Tactile |
ASUS TUF Gaming H3
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus Tuf Gaming |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Çəki | 294G |
| Qoşulma | Simli |
| Frekans | 20 Hz – 20 kHz |
| Həssaslıq | 109dB |
Aula 60% RGB Mechanical
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Aula |
|---|---|
| Rəng | Boz, Qara |
| Qoşulma | USB |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
Aula F75 75% Wireless (LEOBOG Reaper Switch)
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Aula |
|---|---|
| Rəng | Ağ |
| Qoşulma | Bluetooth, USB, USB Type-C, Wireless |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
| Switch | LEOBOG Reaper Switch |