Qiymət
Brend
AsusAsus 6
LogitechLogitech 72- Akko 2
- Asus Tuf Gaming 1
- Aula 4
- Beats by Dre 1
- Corsair 6
- E-Yooso 2
- EPOMAKER 8
- FIFINE 3
- Glorious 3
- Hexgears 1
- HyperX 27
- Kapeydesi 3
- Kemove 3
- Keychron 16
- MageGee 3
- Ractous 1
- Razer 39
- Redragon 2
- Royal Kludge 1
- SteelSeries 29
- Surmen 2
- Womier 3
- Yunzii 2
Rəng
- BlackBlack 107
- BlueBlue 1
- PinkPink 3
- WhiteWhite 17
- Ağ 33
- Ağ-Bənövşəyi 1
- Ağ-Boz 1
- Bənövşəyi 4
- Boz 1
- Boz Qara 4
- Çəhrayı 1
- Classic Black 1
- Kvars Çəhrayı 1
- Qara 68
- Qara-Yaşıl 1
- Qəhvəyi 2
- Qırmızı 1
- Red 3
- Sakit Mavi 3
- White & Blue 1
- Yaşıl 2
- Yellow 2
Qurğular
“Razer BlackShark V2 Pro Wireless” səbətinizə əlavə edildi. Səbətə bax
Razer Barracududa X White
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | White |
| Çəki | 250g |
| Qoşulma | Simsiz |
| Frekans | 20 Hz – 20 kHz |
| Həssaslıq | 96db |
Razer Basilisk V3
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Simli |
| Düymələrin sayı | 11 |
| Çəki | 101G |
| Optik sensorun imkanları | 26000DPI |
Razer BlackShark V2
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | White |
| Çəki | 240G |
| Qoşulma | Simli |
| Frekans | 12 Hz – 28 kHz |
| Həssaslıq | 100dB |
Razer BlackShark V2 HyperSpeed Wireless
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | White |
| Çəki | 280G |
| Qoşulma | Wireless |
| Frekans | 12 – 28000 Hz |
| Həssaslıq | 100dB |
Razer BlackShark V2 Pro Wireless
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | White |
| Çəki | 280G |
| Qoşulma | Wireless |
| Frekans | 12 – 28000 Hz |
| Həssaslıq | 100dB |
Razer BlackWidow Mechanical
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Qoşulma | USB |
Razer BlackWidow Ultimate
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Ölçü | 7,09 x 17,61 x 1,69 |
| Çəki | 1.4kg |
| Qoşulma | Simli |
| Suya davamlı | IP54 Certified |
Razer BlackWidow V3 TKL
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | EPOMAKER |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | USB, USB Type-C |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
| Switch | Red |
Razer BlackWidow V4 X
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | EPOMAKER |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | USB, USB Type-C |
| Kabel növü | USB Type-C Çıxarılan |
| Switch | Red |
Razer Cobra Pro Wireless
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Simsiz |
| Düymələrin sayı | 6 |
| Çəki | 58G |
| Optik sensorun imkanları | 8500DPI |
Razer Cobra RGB MOUSE
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Qoşulma | Simli |
| Düymələrin sayı | 6 |
| Çəki | 58G |
| Optik sensorun imkanları | 8500DPI |
Razer DeathAdder Essential
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Razer |
|---|---|
| Rəng | Qara |
| Çəki | 96g |
| Düymələrin sayı | 6 |
| Optik sensorun imkanları | 6400 DPI |
| Qoşulma | USB |