Home » Noutbuklar » Oyun Noutbukları » Page 4
95 nəticədən 37-48 nəticə göstərilir
Qiymət
Brend
AsusAsus 5
CanonCanon 1
DellDell 2
HPHP 22- Acer 14
- ASUS ROG 10
- Asus Tuf Gaming 8
- ASUS VIVOBOOK 7
- Lenovo 14
- MSI 12
Rəng
Ekran
- 14.0" FHD IPS TouchScreen 1
- 14.0" WQXGA 1
- 14.0" WQXGA IPS 1
- 14.0" WUXGA (1920 x 1200) 60Hz 1
- 14.5"WQXGA TOUCHSCREEN 1
- 14.5″ WQXGA+ OLED 1
- 15,6" 2,8K OLED 120Hz 1
- 15,6" FHD - 120Hz 2
- 15,6" FHD IPS 1
- 15,6" FHD IPS 144Hz 2
- 15,6" WQHD IPS 165Hz 1
- 15.6 FHD 1
- 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS 144 Hz 5
- 15.6" 1
- 15.6" ▪ 144Hz ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 2
- 15.6" FHD 300HZ 1
- 15.6" FHD IPS 144Hz 28
- 15.6" FHD IPS 165Hz 1
- 15.6" FHD IPS TouchScreen X360 3
- 15.6" FHD OLED 2
- 15.6" QHD 165Hz 1
- 15.6"FHD 1
- 15.6"FHD IPS 1
- 15.6"FHD IPS 144HZ 1
- 16,0" WUXGA 2
- 16.0" 2.5K IPS 120Hz 1
- 16.0" 3.2K OLED 120Hz 1
- 16.0" 3K 1
- 16.0" WQXGA IPS 120Hz TouchScreen 1
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 2
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 3 1
- 16.0" WQXGA IPS 240Hz 1
- 16.0" WQXGA LED 165Hz 1
- 16.0" WUXGA 2
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) 165Hz 1
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS 1
- 16.0" WUXGA IPS 165Hz 2
- 16.0"WUXGA IPS 2
- 16.0″ WQXGA 1
- 16.1 FHD (1920 x 1080) IPS 1
- 16.1" ▪ 144Hz ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 1
- 16.1" ▪ 165Hz ▪ WUXGA (1920x1200p) ▪ IPS 1
- 16.1" FHD IPS 144Hz 2
- 16.1"FHD IPS 1
- 16" FHD 1
- 16" WUXGA 165Hz 1
- 17.3" FHD IPS 1
- 17.3" FHD IPS 144Hz 1
- 18.0" WUXGA IPS 165Hz 1
- 18" WQXGA 1
- 18"WQXGA IPS 1
- 18″WQXGA 1
Oyun Noutbukları
“DELL Alienware M16” səbətinizə əlavə edildi. Səbətə bax
ASUS TUF Gaming F15 FX507VI-F15.I74070
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Asus Tuf Gaming |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-13620H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 15.6″ FHD IPS 144Hz |
| SSD | 1 TB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2,20 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VivoBook 14X K3405VF-DS51
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H |
| Operativ yaddaş | 8GB |
| Ekran | 14.0″ WUXGA (1920 x 1200) 60Hz |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,45KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VivoBook 16X K3605VC-N1111
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Cool Silver |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-13500H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 16,0″ WUXGA |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA Geforce RTX 3050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.80 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VIVOBOOK 16X K3605VC-N127
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Indie Black |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-13700H |
| Operativ yaddaş | 16 gb |
| Ekran | 16.0″ WUXGA (1920 x 1200) IPS |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA Geforce RTX 3050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,80 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VivoBook K3605VU-AS96
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Indie Black |
| Prosessor | I9-13900H |
| Operativ yaddaş | 16 GB DDR4 |
| Ekran | 16.0″WUXGA IPS |
| SSD | 1TB |
| Qrafik kart | RTX 4050 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.80 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS Vivobook K3605VV-BB74
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | I7-13700H |
| Operativ yaddaş | 16 GB DDR4 |
| Ekran | 16.0″WUXGA IPS |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | RTX 4060 8gb |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.80 kg |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Earl Grey |
| Prosessor | Ultra 7-155H |
| Operativ yaddaş | 16gb ddr5 |
| Ekran | 15.6″ FHD OLED |
| SSD | 1TB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1.90 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
ASUS VivoBook Pro 16 K6602VU-IS94
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | ASUS VIVOBOOK |
|---|---|
| Rəng | Sky Blue |
| Prosessor | Intel® Core™ i9-13900H |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 16,0″ WUXGA |
| SSD | 1 TB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,90 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
DELL Alienware M16
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Dell |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Prosessor | AMD RYZEN 9 7845HX |
| Operativ yaddaş | 32GB DDR5 |
| Ekran | 16″ FHD |
| SSD | 1TB |
| Qrafik kart | RTX 4080 12GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 3.11 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
DELL Inspiron 16 PLUS 7620
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | Dell |
|---|---|
| Rəng | Blue |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-12700H |
| Operativ yaddaş | 16 gb |
| Ekran | 16.0″ 3K |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA Geforce RTX 3050 4GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2,05KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
HP 470 G10
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | HP |
|---|---|
| Rəng | Grey |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
| Operativ yaddaş | 16gb |
| Ekran | 17.3″ FHD IPS |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | NVIDIA GeForce MX550 2GB |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 2,08 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |
HP ENVY 15-EW1082WM
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
| Brend | HP |
|---|---|
| Rəng | Mineral Silver |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
| Operativ yaddaş | 12GB |
| Ekran | 15.6″ FHD IPS TouchScreen X360 |
| SSD | 512GB |
| Qrafik kart | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
| HDD | – |
| Kamera | ✔ |
| Çəki | 1,81 KG |
| Zəmanət müddəti | 12 ay |