Qiymət
Brend
Rəng
Ekran
- 14.0" FHD IPS TouchScreen 1
- 14.0" WQXGA 1
- 14.0" WQXGA IPS 1
- 14.0" WUXGA (1920 x 1200) 60Hz 1
- 14.5"WQXGA TOUCHSCREEN 1
- 14.5″ WQXGA+ OLED 1
- 15,6" 2,8K OLED 120Hz 1
- 15,6" FHD IPS 1
- 15,6" FHD IPS 144Hz 2
- 15,6" WQHD IPS 165Hz 1
- 15.6 FHD 1
- 15.6" 1
- 15.6" ▪ 144Hz ▪ FHD (1920x1080p) ▪ IPS 1
- 15.6" FHD 300HZ 1
- 15.6" FHD IPS 144Hz 28
- 15.6" FHD IPS 165Hz 1
- 15.6" FHD IPS TouchScreen X360 3
- 15.6" FHD OLED 2
- 15.6" QHD 165Hz 1
- 15.6"FHD 1
- 15.6"FHD IPS 1
- 15.6"FHD IPS 144HZ 1
- 16,0" WUXGA 2
- 16.0" 2.5K IPS 120Hz 1
- 16.0" 3.2K OLED 120Hz 1
- 16.0" 3K 1
- 16.0" WQXGA IPS 120Hz TouchScreen 1
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 2
- 16.0" WQXGA IPS 165Hz 3 1
- 16.0" WQXGA IPS 240Hz 1
- 16.0" WQXGA LED 165Hz 1
- 16.0" WUXGA 2
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) 165Hz 1
- 16.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS 1
- 16.0" WUXGA IPS 165Hz 2
- 16.0"WUXGA IPS 2
- 16.0″ WQXGA 1
- 16.1" ▪ 165Hz ▪ WUXGA (1920x1200p) ▪ IPS 1
- 16.1" FHD IPS 144Hz 2
- 16.1"FHD IPS 1
- 16" FHD 1
- 16" WUXGA 165Hz 1
- 17.3" FHD IPS 1
- 17.3" FHD IPS 144Hz 1
- 18.0" WUXGA IPS 165Hz 1
- 18" WQXGA 1
- 18"WQXGA IPS 1
- 18″WQXGA 1
Hamısı
Gigabyte XC700W Case
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
695.00 ₼
SKU:
CASE-0060
| Arxa | 120mm x1 / 140mm x1 |
|---|---|
| CPU Soyuducu Hündürlüyü | 170mm |
| Daxili Disk Uyğunluğu | 3x 3.5″ (HDD), 3x 2.5″ (SSD) |
| Form Factor | Full Tower |
| M/B Form Factor | mini-ITX/m-ATX/ATX |
| Material | Steel, Aluminum, Tempered Black Glass |
| PSU Form Factor | ATX |
| Slot | 8 |
| VGA Kart Uzunluğu | 430mm |
| Zəmanət | 12 ay |
| Çəki | 15.4 kq |
| Ön | 120mm x3 / 140mm x2 |
| Üst | 120mm x3 / 240mm x1 / 360mm x1 |
Gigabyte Z590 Aorus Pro AX
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda bitdi
Gigabyte Z690 UD AX DDR4
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda bitdi
GIGABYTE Z790 EAGLE AX
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
GIGABYTE Z790 GAMING X AX
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
Gigabyte Z790 UD AC
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
GSKILL RIPHAWS Z5 DDR5 2X16GB 6000MHZ
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
HAVN BF360 FLOW PC CASE
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
729.00 ₼
SKU:
CASE-0128
| 12 month | 12 month |
|---|---|
| 120mm | tor Support: Front: Up to 360mm, Top: Up to 240mm, Rear: Up to 120mm |
| 140mm | ng Support: Front: 3 x 120mm or 2 x 140mm, Top: 2 x 120mm or 2 x 140mm, Rear: 1 x 120mm |
| 165mm | ances: CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| 2 x 2.5” | ys: 2 x 3.5”, 2 x 2.5” |
| 2 x 3.5” | ys: 2 x 3.5”, 2 x 2.5” |
| 200mm | ances: CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| 240mm | tor Support: Front: Up to 360mm, Top: Up to 240mm, Rear: Up to 120mm |
| 350mm | ances: CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| 360mm | tor Support: Front: Up to 360mm, Top: Up to 240mm, Rear: Up to 120mm |
| 460mm (H) x 220mm (W) x 460mm (D) | x 460mm (D) |
| 7.5 kg | 7.5 kg |
| ATX | m Factor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| CPU Cooler | CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| Clearances | CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| Cooling Support | Front: 3 x 120mm or 2 x 140mm, Top: 2 x 120mm or 2 x 140mm, Rear: 1 x 120mm |
| Dimensions | 460mm (H) x 220mm (W) x 460mm (D) |
| Drive Bays | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” |
| Form Factor | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| GPU | arances: CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| Material | Steel + Tempered Glass |
| Micro-ATX | or: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Mini-ITX | tor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| PSU | arances: CPU Cooler: Up to 165mm, GPU: Up to 350mm, PSU: Up to 200mm |
| RGB Support | 3 pre-installed RGB fans |
| RGB fans | ort: 3 pre-installed RGB fans |
| Radiator Support | Front: Up to 360mm, Top: Up to 240mm, Rear: Up to 120mm |
| Steel | ial: Steel + Tempered Glass |
| Tempered Glass | l + Tempered Glass |
| Weight | 7.5 kg |
| Zəmanət | 12 month |
HP 470 G10
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
HP ENVY 15-EW1082WM
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
HP ENVY 15T-FE000
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda
HP ENVY 16-H1053DX
5 üzərindən 0 rəy aldı
Stokda




